Date: April 10, 2026 Time: 12 pm – 1 pm Location: Virtual PDH: 1.0 PDH Trainer: Robert Barrett This presentation discusses the basics of steam systems – reviewing steam tables, latent heat, pressure and temperature relationships, etc. One-pipe and two pipe systems are reviewed, along with different return systems. Steam trap types are reviewed in detail. Vacuum condensate […]
35 events found.
Events
Calendar of Events
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 1 event, - Free | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 1 event, - Date: April 24, 2026 Time: 12 PM – 1 PM Location: Virtual PDH: 1.0 PDH Trainer: Robert Barrett This presentation looks at the efficiency curves of condensing boilers and compares these curves to NYC weather bin data to determine the efficiency of a condensing boiler over a heating season when it is designed for non-condensing […] Free | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
